產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
細胞培養(yǎng)儀器
培養(yǎng)箱
昆蟲細胞培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-05-29
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:2187
0512-62956104
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
昆蟲細胞培養(yǎng)箱
名稱:昆蟲細胞培養(yǎng)箱
品牌:上海搏旅
型號: CT-150H/CT-206H
體積: 175L/300L
細胞培養(yǎng)箱特點:
橫向雙循環(huán)風道
環(huán)形加熱和環(huán)形制冷系統(tǒng)
具有自動除霜功能,可設(shè)置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啟等
底部水庫增濕功能,帶無水報警功能
風道紫外滅菌功能,可邊培養(yǎng)邊滅菌
留有外接云平臺接口,可選配云平臺系統(tǒng)
該細胞培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于環(huán)境保護、衛(wèi)生、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研及生產(chǎn)部門,是微生物、細胞、昆蟲細胞、動植物、藻類細胞和組織的培養(yǎng)、酶學和酶工程以及藥品穩(wěn)定性等實驗的細胞培養(yǎng)設(shè)備。
培養(yǎng)箱規(guī)格:
型號 | CT-150H | CT-260H |
電源電壓 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
功率 | 最大2000w | 最大2000w |
顯示屏 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 |
箱體容積 | 175升 | 300升 |
溫度控制范圍 | 0-70℃(在RT25℃) | 0-70℃(在RT25℃) |
溫度顯示精度 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度均一性 | 在室溫25℃,設(shè)定溫度37℃時:溫度均勻性≤±0.3℃,溫度波動度≤±0.1℃(9點測溫)℃, | 在室溫25℃,設(shè)定溫度37℃時:溫度均勻性≤±0.3℃,溫度波動度≤±0.1℃(9點測溫)℃, |
( 在室溫25℃時9點測溫) | ||
溫度控制方式 | PID微電腦控制 | PID微電腦控制 |
腔體材料 | 抗菌不銹鋼 | 抗菌不銹鋼 |
滅菌功能 | 配備風道紫外滅菌功能 | 配備風道紫外滅菌功能 |
隔板數(shù)量 | 標配3層隔板 | 標配4層隔板 |
測試孔 | 選配(內(nèi)徑38mm) | 選配(內(nèi)徑38mm) |
內(nèi)腔尺寸 | ≥W540*D560*H580 | ≥W600*D560*H900 |
外部尺寸 | ≤ W770*D775*H1180 | ≤W820*D780*H1500 |
制冷和加熱方式 | 采用環(huán)形加熱和環(huán)形制冷技術(shù) | 采用環(huán)形加熱和環(huán)形制冷技術(shù) |
增濕方式 | 底部水庫,帶無水報警功能 | 底部水庫,帶無水報警功能 |
其他功能 | 具有自動除霜功能,可設(shè)置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啟等 | 具有自動除霜功能,可設(shè)置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啟等 |
留有外接云平臺接口,可選配云平臺系統(tǒng) | 留有外接云平臺接口,可選配云平臺系統(tǒng) | |
擁有數(shù)據(jù)記錄功能,記錄數(shù)據(jù)時間可設(shè)定,可記錄150000條數(shù)據(jù),并且可顯示溫度曲線,方便數(shù)據(jù)的分析;有USB接口,可將上述數(shù)據(jù)導出并保存; | 擁有數(shù)據(jù)記錄功能,記錄數(shù)據(jù)時間可設(shè)定,可記錄150000條數(shù)據(jù),并且可顯示溫度曲線,方便數(shù)據(jù)的分析;有USB接口,可將上述數(shù)據(jù)導出并保存; | |
具有超溫報警功能及超溫自動切斷加熱功能 | 具有超溫報警功能及超溫自動切斷加熱功能 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
分子生物學實驗儀器 細胞培養(yǎng)儀器 通用實驗設(shè)備新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航0512-62956104
(全國服務(wù)熱線)江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街218號生物納米園A5樓301室
shaohua_geng@bioalpha.cn
關(guān)注我們
Copyright © 2025蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備20036540號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml